دستورالعمل مصرف
محصول | محلولپاشی (در هزار) | در آب آبیاری (لیتر در هکتار) |
گیاهان زراعی | - | - |
درختان میوه | - | - |
درختان پسته | - | - |
سبزی، صیفی و جالیز | - | - |
محصولات گلخانه ای | - | - |
مرکبات | - | - |
گیاهان زینتی، فضای سبز و چمن | - |
تجزیههای ضمانت شده (w/w) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات محصول | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
وضعیت ثبت کود | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات تکمیلی | ||||||||||||||||
|
محصول | محلولپاشی (در هزار) | در آب آبیاری (لیتر در هکتار) |
گیاهان زراعی | - | - |
درختان میوه | - | - |
درختان پسته | - | - |
سبزی، صیفی و جالیز | - | - |
محصولات گلخانه ای | - | - |
مرکبات | - | - |
گیاهان زینتی، فضای سبز و چمن | - |
کود NPK(15-5-30)+TE گرین پلاس یک کود کامل است که علاوه بر دارا بودن عناصر ماکرو، دارای عناصر ریزمغذی نیز میباشد. این کود با قابلیت انحلال کامل در آب و درصد قابل توجهای عنصر پتاسیم، علاوه بر رفع نیاز گیاه به عناصر ماکرو و میکرو و همچنین رفع علائم کمبود آنها، موجب افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و بهبود عملکرد و کیفیت محصول میشود. این کود سازگاری کامل به نیاز گیاه در دوره باردهی دارد و استفاده از آن به صورت محلولپاشی، سرک و یا آب آبیاری در این دوره تاثیر قابل توجهای در افزایش کمیت محصول و کیفیت انبارداری آن خواهد داشت.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری